【資料圖】
易方達中證智能電動汽車ETF(516590)3月6日盤中漲10.01%,最新單位凈值為1.1540。
該基金最近一周跌1.14%,近一個月跌8.20%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1000.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年4月29日,基金經(jīng)理為伍臣東、成曦,截止2022年12月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.35億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 5.28 | 2077.26 | 15.36 |
比亞迪 | 002594 | 6.02 | 1546.96 | 11.44 |
立訊精密 | 002475 | 23.61 | 749.62 | 5.54 |
匯川技術(shù) | 300124 | 8.84 | 614.38 | 4.54 |
長城汽車 | 601633 | 20.53 | 608.10 | 4.50 |
億緯鋰能 | 300014 | 6.80 | 597.72 | 4.42 |
恩捷股份 | 002812 | 2.98 | 391.35 | 2.89 |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 4.91 | 387.84 | 2.87 |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.37 | 373.27 | 2.76 |
韋爾股份 | 603501 | 3.94 | 303.66 | 2.25 |
Copyright © 2015-2022 華中時尚網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com