廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院2022年最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?
(相關(guān)資料圖)
廣西本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院?
2023年高考,到底要考多少分才能被廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院錄取……
以上這些問題,是每一位想要報(bào)考廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院的高三學(xué)子所共同疑惑的。
五米高考將根據(jù)各省市教育考試院公布的廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院2022年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。
一、廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院2022年在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名情況
1、文科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 山西 | 第二批本科C類 | 447 | - |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 408 | 16775 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39640 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 33686 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本科二批 | 451 | 38805 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 云南 | 二本 | 535 | 28498 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 448 | 28385 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 甘肅 | 本科二批K段 | 437 | 21995 |
2、理科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 山西 | 第二批本科C類 | 407 | - |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 安徽 | 本科二批 | 449 | 146933 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 江西 | 第二批本科 | 454 | 111980 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 236478 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本科二批 | 390 | 104704 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 461 | 145145 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州 | 第二批本科 | 394 | 98058 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 云南 | 二本 | 460 | 75636 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 402 | 94221 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 甘肅 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
以上便是廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院在實(shí)行普通高考的各個(gè)省市2022年的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線匯總情況。如果你還想查看廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院近三年的錄取分?jǐn)?shù)線及位次、廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、測(cè)評(píng)你被廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院錄取的概率,可以在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)直接下載五米高考獲取詳細(xì)信息。
二、廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院2022年在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)校”的模式進(jìn)行招生,下文中廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院的最低分,未考慮選科,均取自廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè)。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 浙江 | 一段 | 541 | 118211 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 山東 | 一段 | 475 | 208575 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(02) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(03) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(01) | 海南 | 本科批 | 532 | 24427 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 420 | 29004 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院02組 | 江蘇 | 本科批 | 471 | 56251 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院01組 | 江蘇 | 本科批 | 474 | 54319 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院500組 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院516組 | 福建 | 本科批 | 478 | 26388 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院999組 | 福建 | 本科批 | 479 | 26006 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第02組 | 湖北 | 本科批 | 466 | 35635 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第01組 | 湖北 | 本科批 | 472 | 33030 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第1組 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院204組 | 廣東 | 本科批 | 486 | 52358 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院203組 | 廣東 | 本科批 | 487 | 51657 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院202組 | 廣東 | 本科批 | 490 | 49087 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院201組 | 廣東 | 本科批 | 491 | 48610 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 461 | 23618 |
首選物理
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 463 | 136058 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 426 | 79431 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院03組 | 江蘇 | 本科批 | 443 | 155911 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院04組 | 江蘇 | 本科批 | 443 | 155911 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院506組 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院516組 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院500組 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院999組 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第03組 | 湖北 | 本科批 | 432 | 111105 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第04組 | 湖北 | 本科批 | 443 | 103150 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第3組 | 湖南 | 本科批 | 437 | 138394 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第2組 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院207組 | 廣東 | 本科批 | 491 | 156381 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院208組 | 廣東 | 本科批 | 491 | 157221 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院206組 | 廣東 | 本科批 | 492 | 155308 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院205組 | 廣東 | 本科批 | 494 | 152671 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 459 | 63308 |
Copyright © 2015-2022 華中時(shí)尚網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備12018864號(hào)-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com