(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,絕味食品(603517)獲外資買入5.67萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有絕味食品1866.28萬(wàn)股,占流通股2.96%,累計(jì)持股成本47.07元,持股虧損17.95%。
絕味食品最近5個(gè)交易日上漲2.30%,陸股通累計(jì)凈買入268.19萬(wàn)股,占流通盤0.42%,區(qū)間平均買入價(jià)38.13元;最近20個(gè)交易日上漲13.82%,陸股通累計(jì)凈買入1065.32萬(wàn)股,占流通盤1.69%,區(qū)間平均買入價(jià)36.50元;最近60個(gè)交易日下跌1.81%,陸股通累計(jì)凈買入8.03萬(wàn)股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價(jià)37.99元。
絕味食品近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 1866.28萬(wàn) | 2.96 | 217.11萬(wàn) | 5.67萬(wàn) | 47.07 |
2023-8-2 | 1860.62萬(wàn) | 2.95 | -425.37萬(wàn) | -11.29萬(wàn) | 47.09 |
2023-8-1 | 1871.91萬(wàn) | 2.97 | 3848.3萬(wàn) | 101.71萬(wàn) | 47.04 |
2023-7-31 | 1770.2萬(wàn) | 2.80 | 3174.27萬(wàn) | 81.91萬(wàn) | 47.57 |
2023-7-28 | 1688.3萬(wàn) | 2.67 | 3435.49萬(wàn) | 90.2萬(wàn) | 47.99 |
2023-7-27 | 1598.1萬(wàn) | 2.53 | 166.65萬(wàn) | 4.41萬(wàn) | 48.55 |
2023-7-26 | 1593.69萬(wàn) | 2.52 | 761.07萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | 48.58 |
2023-7-25 | 1573.51萬(wàn) | 2.49 | 534.3萬(wàn) | 14.2萬(wàn) | 48.72 |
2023-7-24 | 1559.31萬(wàn) | 2.47 | 1441.42萬(wàn) | 39.16萬(wàn) | 48.82 |
2023-7-21 | 1520.16萬(wàn) | 2.41 | 3093.15萬(wàn) | 82.73萬(wàn) | 49.13 |
Copyright © 2015-2022 華中時(shí)尚網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備12018864號(hào)-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com